knowledgebase:schiffe:dschunke
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| knowledgebase:schiffe:dschunke [2025/02/22 12:41] – created staubi | knowledgebase:schiffe:dschunke [2025/02/22 12:44] (current) – staubi | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | |Lager max|400| | ||
| + | |Bewegungspunkte max|2400| | ||
| + | |Segeln vor Wind|80| | ||
| + | |Segeln am Wind|135| | ||
| + | |Segeln Rückenwind|97| | ||
| + | |Masten|2| | ||
| + | |Tiefgang|4| | ||
| + | |Crew max|100| | ||
| + | |Crew min|35| | ||
| + | |Health Punkte Rumpf|460| | ||
| + | |Takelage|320| | ||
| + | |Segel|1| | ||
| + | |Kanonen|10| | ||
| + | |||
knowledgebase/schiffe/dschunke.1740224493.txt.gz · Last modified: 2025/02/22 12:41 by staubi
