knowledgebase:schiffe:vollschiff
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| knowledgebase:schiffe:vollschiff [2025/02/22 12:41] – created staubi | knowledgebase:schiffe:vollschiff [2025/02/22 12:51] (current) – staubi | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Vollschiff ====== | ====== Vollschiff ====== | ||
| - | {{: | + | {{: |
| + | |||
| + | |Lager max|1600| | ||
| + | |Bewegungspunkte max|2400| | ||
| + | |Segeln vor Wind|125| | ||
| + | |Segeln am Wind|125| | ||
| + | |Segeln Rückenwind|125| | ||
| + | |Masten|4| | ||
| + | |Tiefgang|10| | ||
| + | |Crew max|400| | ||
| + | |Crew min|60| | ||
| + | |Health Punkte Rumpf|650| | ||
| + | |Takelage|1250| | ||
| + | |Segel|1| | ||
| + | |Kanonen|20| | ||
knowledgebase/schiffe/vollschiff.1740224508.txt.gz · Last modified: 2025/02/22 12:41 by staubi
